CÁPSULAS SABORIZADAS
Descubra nuestra opción en cápsula dura para el enmascaramiento de olores y sabores.
CÁPSULAS SABORIZADAS
Descubra nuestra opción en cápsula dura para el enmascaramiento de olores y sabores.
PRODUCTOS
Cápsulas Saborizadas
Oculte sabores y olores indeseables y promueva una mayor satisfacción en el paciente y una mayor preferencia del consumidor con nuestra opción de cápsulas con sabor.
CÁPSULAS SABORIZADAS
Diversas opciones desabor para elegir
Mejore la percepción y toma de su producto en pacientes pediátricos, geriátricos, e incluso en mascotas, agregando alguno de nuestros atractivos sabores:
- Limón
- Chicle
- Fresa
- Menta
- Uva
- Naranja
- Café
Sabores para mascotas:
- Pollo
- Tocineta
- Carne de res
CÁPSULAS DE SABORES
Diversas opciones desabor para elegir
Mejore la percepción del producto, agregando alguno de nuestros atractivos sabores, que incluyen opciones especialmente diseñadas para mascotas:
- Limón
- Chicle
- Fresa
- Menta
- Uva
- Naranja
- Café
Sabores para mascotas:
- Pollo
- Tocineta
- Carne de res
FARMACÁPSULAS
Beneficios
Las cápsulas saborizadas pueden personalizarse con otras opciones de coloración, acabado e impresión, para alinearse con la estética de su marca y lograr un máximo reconocimiento e impacto.
Eficiencia
Optimizadas para obtener la mayor compatibilidad con cualquier tipo de máquina
Seguridad
No contienen conservantes o alérgenos y son libres de productos transgénicos.
Tranquilidad
Cuentan con certificación Kosher y Halal, que las hace ideales para necesidades dietarias específicas.
Versatilidad
Tienen un bajo contenido de humedad (13% a 16%) y se desintegran en 15 minutos.
Tabla de tamaños
Las cápsulas saborizadas son una forma divertida y sabrosa de diferenciar su marca sin comprometer la integridad de su producto. Descubra sus opciones de tamaño.
Tamaño De La Cápsula |
000 |
00E |
00 |
0E |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso De Las Cápsulas Vacías | |||||||||
Peso por cápsula(mg) | 163.0 | 130.0 | 123.0 | 107.0 | 99.0 | 76.0 | 61.0 | 48.0 | 38.0 |
Tolerancia | ± 10 | ± 10 | ± 7 | ± 7 | ± 6 | ± 5 | ± 4 | ± 3 | ± 3 |
Longitud Individual | |||||||||
Tapa (mm) | 12.90 | 12.94 | 11.18 | 11.90 | 10.85 | 9.85 | 8.80 | 8.00 | 7.20 |
Tolerancia | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 |
Cuerpo (mm) | 21.90 | 22.38 | 20.10 | 20.00 | 18.45 | 16.40 | 15.15 | 13.35 | 12.10 |
Tolerancia | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 |
Tapa (Pulgadas) | 0.508 | 0.509 | 0.464 | 0.468 | 0.427 | 0.388 | 0.346 | 0.315 | 0.283 |
Tolerancia | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 |
Cuerpo (Pulgadas) | 0.862 | 0.881 | 0.791 | 0.787 | 0.726 | 0.646 | 0.596 | 0.529 | 0.476 |
Tolerancia | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ± 0.014 |
Longitud De Unión De Las Cápsulas Cerradas | |||||||||
(mm) | 26.00 | 25.40 | 23.40 | 23.40 | 21.60 | 19.40 | 17.60 | 15.70 | 14,30 |
Tolerancia | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 |
(Pulgadas) | 1.024 | 1.000 | 0.921 | 0.921 | 0.850 | 0.764 | 0.693 | 0.618 | 0.563 |
Tolerancia | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 |
Capacidad De La Cápsula | |||||||||
Densidad | |||||||||
0.6 g/ml | 822 | 612 | 570 | 462 | 408 | 288 | 216 | 162 | 120 |
0.8 g/ml | 1,096 | 816 | 760 | 616 | 544 | 384 | 288 | 216 | 160 |
1.0 g/ml | 1,370 | 1,020 | 950 | 770 | 680 | 480 | 360 | 270 | 200 |
1.2 g/ml | 1,644 | 1,224 | 1,140 | 924 | 816 | 576 | 432 | 324 | 240 |
Máxima personalización
de producto
MANTENGASE INFORMADO
Artículos destacados
Explore las últimas novedades y noticias de nuestros productos, junto con las tendencias de la industria farmacéutica y nutracéutica del mundo.
Ofrezca a sus clientes una alternativa a las gomitas
Si su empresa hace parte de la industria nutracéutica, con la venta de productos en formatos tradicionales, como cápsulas y…
25 de septiembre de 2023
Cómo reconocer una cápsula dura de calidad
La formulación de medicamentos de dosificación sólida oral en cápsulas duras ofrece muchas ventajas, desde la protección de…
1 de julio de 2022
Cápsulas saborizadas: el siguiente nivel de personalización
La personalización de las cápsulas va más allá de los tamaños, la impresión o las opciones de color.
22 de junio de 2022
Cápsulas de gelatina para mascotas: la mejor forma de dosificar su producto
La tenencia de mascotas en el mundo ha aumentado considerablemente en el último año, en especial gracias al aislamiento…
24 de septiembre de 2021